PATTINAGGIO DI FIGURA: OTTIMO RISULTATO PER ALESSIA ZARDINI
20 Aprile 2016
Feliciana Mariotti
Archivio 2016
www.ilnotiziariodicortina.com
(f.m.) Sabato 16 e domenica 17 aprile nella splendida Würtharena di Egna si è svolto il 26° Gardena Spring Trophy di pattinaggio di figura, competizione internazionale ISU, organizzata dalla società Young Goose Academy, che ha visto la partecipazione di oltre cento atleti provenienti da diverse nazioni: Austria, Croazia, Francia, Svizzera, Russia, Canada, Stati Uniti, Turchia e Italia.
Gli atleti si sono dati battaglia in un week-end di grande agonismo e passione.
Gli italiani si sono distinti per le grandi performance e gli ottimi risultati. Tra questi rilievo ha avuto l'ampezzana Alessia Zardini, atleta dell'Ice Club Druscié Cortina, che ha ottenuto il season best nonché il personal best.
Con il punteggio di 117,61 ha raggiunto la quinta posizione, confermandosi nella Senior Elite anche per la prossima stagione.
Nella pagina le classifiche dello Short Program e del Free Skating che ha visto la Zardini rispettivamente all'ottavo e al quinto posto.
26° Gardena Spring Trophy 2016
Senior Ladies Result
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giada RUSSO | ITA | 136.38 | 3 | 1 |
2 | Micol CRISTINI | ITA | 134.35 | 2 | 2 |
3 | Kerstin FRANK | AUT | 125.35 | 5 | 3 |
4 | Ilaria NOGARO | ITA | 125.14 | 4 | 4 |
5 | Alessia ZARDINI | ITA | 117.61 | 8 | 5 |
6 | Giulia FORESTI | ITA | 114.50 | 6 | 6 |
7 | Chiara CALDERONE | ITA | 111.58 | 7 | 7 |
8 | Gerli LIINAMAE | EST | 110.33 | 1 | 8 |
9 | Viktoria HUBLER | AUT | 89.80 | 9 | 9 |
WD | Eri NISHIMURA |
Senior Ladies
- Short Program
Result Details
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerli LIINAMAE | EST | 48.58 | 26.66 | 21.92 | 5.58 | 5.17 | 5.75 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Micol CRISTINI | ITA | 48.20 | 25.34 | 22.86 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Giada RUSSO | ITA | 48.00 | 24.34 | 24.66 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
4 | Ilaria NOGARO | ITA | 41.50 | 21.30 | 20.20 | 5.25 | 4.50 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Kerstin FRANK | AUT | 41.35 | 21.15 | 21.20 | 5.83 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
6 | Giulia FORESTI | ITA | 40.72 | 19.92 | 20.80 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Chiara CALDERONE | ITA | 40.60 | 21.16 | 20.44 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
8 | Alessia ZARDINI | ITA | 36.37 | 17.57 | 19.80 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
9 | Viktoria HUBLER | AUT | 29.07 | 11.47 | 18.60 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #10 |
Senior Ladies -
Free Skating
Result Details
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giada RUSSO | ITA | 88.38 | 38.65 | 49.73 | 6.17 | 5.92 | 5.83 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Micol CRISTINI | ITA | 86.15 | 39.08 | 47.07 | 6.00 | 5.50 | 5.67 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Kerstin FRANK | AUT | 84.00 | 43.27 | 41.73 | 5.67 | 4.67 | 5.33 | 5.33 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
4 | Ilaria NOGARO | ITA | 83.64 | 40.03 | 43.61 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Alessia ZARDINI | ITA | 81.24 | 42.30 | 38.94 | 4.92 | 4.50 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Giulia FORESTI | ITA | 73.78 | 35.32 | 39.46 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
7 | Chiara CALDERONE | ITA | 70.98 | 34.46 | 38.52 | 5.08 | 4.33 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 2.00 | #3 | |
8 | Gerli LIINAMAE | EST | 61.75 | 28.48 | 38.27 | 5.42 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 4.42 | 5.00 | #9 | |
9 | Viktoria HUBLER | AUT | 60.73 | 26.12 | 35.61 | 4.67 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #1 |
© il Notiziario di Cortina