PROVA CRONOMETRATA DI CORTINA: GRANDE LINDSEY VONN
15 Gennaio 2015
Feliciana Mariotti
Archivio 2015
Lindsey Vonn ha segnato il miglior tempo (1:38.42), nell’unica prova cronometrata disputata oggi sull’Olimpia delle Tofane, in vista della discesa di domani alle 9.30 e di sabato alle 10.30.
La statunitense si è piazzata prima della connazionale Julia Mancuso (1:38.54) e della slovena Tina Maze (1:38.60). Buon quarto posto per Elena Fanchini (1:38.72).
Le altre azzurre: dodicesima posizione per Verena Stuffer, ventesima posizione per Nadia Fanchini, ventitreesima per Hanna Schnarf, venticinquesima per Francesca Marsaglia, ventiseiesima per Elena Curtoni. Purtroppo Daniela Merighetti, scesa con il numero 3, è caduta poco dopo la partenza e poco prima di infilare lo Schuss di Pomedes. Nulla di grave, l'azzurra ha raggiunto il traguardo sugli sci.
Classifica:
RANK | BIB | NAME | NAT | TIME | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | VONN Lindsey | USA | 1:38.42 | |
2 | 13 | MANCUSO Julia | USA | 1:38.54 | +0.12 |
3 | 16 | MAZE Tina | SLO | 1:38.60 | +0.18 |
4 | 14 | FANCHINI Elena | ITA | 1:38.72 | +0.30 |
5 | 6 | HOSP Nicole | AUT | 1:39.13 | +0.71 |
6 | 9 | COOK Stacey | USA | 1:39.21 | +0.79 |
7 | 19 | WEIRATHER Tina | LIE | 1:39.27 | +0.85 |
8 | 23 | REBENSBURG Viktoria | GER | 1:39.39 | +0.97 |
8 | 11 | SUTER Fabienne | SUI | 1:39.39 | +0.97 |
10 | 18 | FENNINGER Anna | AUT | 1:39.42 | +1.00 |
11 | 12 | GISIN Dominique | SUI | 1:39.63 | +1.21 |
12 | 27 | STUFFER Verena | ITA | 1:39.68 | +1.26 |
13 | 8 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:39.76 | +1.34 |
14 | 21 | GOERGL Elisabeth | AUT | 1:39.84 | +1.42 |
15 | 22 | KLING Kajsa | SWE | 1:39.90 | +1.48 |
16 | 26 | STERZ Regina | AUT | 1:40.24 | +1.82 |
17 | 28 | RUIZ CASTILLO Carolina | SPA | 1:40.28 | +1.86 |
18 | 7 | SCHMIDHOFER Nicole | AUT | 1:40.32 | +1.90 |
19 | 4 | ROSS Laurenne | USA | 1:40.48 | +2.06 |
20 | 38 | FANCHINI Nadia | ITA | 1:40.61 | +2.19 |
21 | 20 | GUT Lara | SUI | 1:40.67 | +2.25 |
22 | 36 | BRODNIK Vanja | SLO | 1:40.73 | +2.31 |
23 | 35 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:40.92 | +2.50 |
24 | 29 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:40.95 | +2.53 |
25 | 41 | MARSAGLIA Francesca | ITA | 1:41.02 | +2.60 |
26 | 46 | CURTONI Elena | ITA | 1:41.13 | +2.71 |
27 | 39 | PIOT Jennifer | FRA | 1:41.15 | +2.73 |
28 | 1 | JAY MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:41.23 | +2.81 |
29 | 32 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | 1:41.27 | +2.85 |
30 | 5 | YURKIW Larisa | CAN | 1:41.29 | +2.87 |
31 | 45 | COLETTI Alexandra | MON | 1:41.51 | +3.09 |
32 | 37 | KRIZOVA Klara | CZE | 1:41.56 | +3.14 |
33 | 43 | HRONEK Veronique | GER | 1:41.62 | +3.20 |
34 | 33 | BAILET Margot | FRA | 1:41.85 | +3.43 |
35 | 44 | PELLISSIER Marion | FRA | 1:42.15 | +3.73 |
36 | 24 | MIKLOS Edit | HUN | 1:42.29 | +3.87 |
37 | 30 | MCKENNIS Alice | USA | 1:42.32 | +3.90 |
38 | 40 | GAUTHIER Marine | FRA | 1:42.99 | +4.57 |
39 | 17 | ROLLAND Marion | FRA | 1:43.04 | +4.62 |
40 | 2 | JNGLIN-KAMER Nadja | SUI | 1:43.05 | +4.63 |
41 | 25 | STUHEC Ilka | SLO | 1:43.09 | +4.67 |
42 | 31 | PUCHNER Mirjam | AUT | 1:43.60 | +5.18 |
43 | 34 | SIEBENHOFER Ramona | AUT | 1:45.04 | +6.62 |
42 | FEIERABEND Denise | SUI | DNF | ||
10 | ABDERHALDEN Marianne | SUI | DNF | ||
3 | MERIGHETTI Daniela | ITA | DNF |
© il Notiziario di Cortina