Haute Route Dolomites: il britannico Ruari Grant conquista la prima tappa
07 Giugno 2019
Feliciana Mariotti
Archivio 2019
Foto Comitato Organizzatore - www.ilnotiziariodicortina.com
Parla inglese la prima frazione della Haute Route Dolomites, la ciclosportiva, organizzata da Oc Sport, che questo fine settimana si disputa a Cortina d'Ampezzo. La Cortina - Passo Valparola, 97 chilometri di sviluppo e 3.320 metri di dislivello con ascese ai passi Fazarego, Pordoi, Sella, Gardena e, appunto, Valparola, ha visto, in 2h33'39”, il successo del britannico Ruari Grant, già vincitore della Haute Route Dolomites nel 2017.Il riscontro cronometrico è determinato dalla somma dei tempi ottenuta esclusivamente nei tratti cronometrati, questo per permettere una ottimale gestione del percorso sia per quanto riguarda gli atleti sia relativamente al traffico visto che i valichi sui quali la Haute Route transita non sono chiusi.Sul podio di giornata sono saliti anche l'olandese Roedi Westrate, secondo in 2h38'58” e lo spagnolo Marco Rodero, terzo in 2h40'47”.
Foto Comitato Organizzatore - www.ilnotiziariodicortina.com
Due gli italiani nella top ten: settimo Paolo Puggioni e decimo Alberto Maffessanti.Sul percorso “compact” (67 chilometri con 2270 metri di dislivello e ascese a Falzarego, Campolongo e Valparola), il più veloce è stato il brasiliano Ney Marinho in 1h49'17”.Quattrocento i concorrenti al via, provenienti da 31 nazioni. L'evento amatoriale permetta ai concorrenti di vivere un’esperienza di alto profilo in un sistema organizzativo di eccellenza (“ride like a pro” - "pedala come un professionista" è il motto che accompagna gli eventi Haute Route) e in un contesto paesaggistico unico, come quello delle Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità Unesco.Domani, sabato 8 giugno, la seconda tappa, Cortina - Tre Cime di Lavaredo: 95 chilometri e 3.370 metri di dislivello, con ascese a Falzarego, Giau e Tre Cime. Il "compact" proporrà "solo" 46 chilometri e 2060 metri di dislivello, distribuiti tra e salite al Falzarego e al Giau.La terza e ultima tappa, domenica 9 giugno, sarà uguale per tutti e sarà una sfida contro le lancette del cronometro: Cortina - Passo Giau, 17 chilometri per 1160 metri di dislivello. Il via verrà dato alle 7.30. Arrivo alle Tre Cime attorno alle 11.00. Feliciana Mariotti - www.ilnotiziariodicortina.com CLASSIFICA
Pl. | Dos | Nom | Equipe | Sx | Cat | Temps | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | Grant Ruari | Homme | 18-29 M | 02:33:39 | 1 | |
2. | 280 | Weststrate Roedi | Homme | 50-59 M | 02:38:58 | 1 | |
3. | 160 | Rodero prada Marco | Homme | 30-39 M | 02:40:47 | 1 | |
4. | 299 | Boscardin Kevin | Homme | 30-39 M | 02:41:03 | 2 | |
5. | 111 | Palmer Martin | Homme | 40-49 M | 02:41:22 | 1 | |
6. | 169 | Niemerich Louis-paul | Homme | 18-29 M | 02:42:15 | 2 | |
7. | 366 | Puggioni Paolo | Homme | 30-39 M | 02:46:17 | 3 | |
8. | 370 | Moignard Dan | Homme | 30-39 M | 02:47:14 | 4 | |
9. | 303 | Baker Alex | Homme | 18-29 M | 02:47:34 | 3 | |
10. | 62 | Maffessanti Alberto | Homme | 30-39 M | 02:47:40 | 5 | |
11. | 304 | Archibald Rod | Homme | 30-39 M | 02:48:16 | 6 | |
12. | 327 | Poulsen Michael | Homme | 40-49 M | 02:48:34 | 2 | |
13. | 141 | Devecchi Camillo | Homme | 30-39 M | 02:49:35 | 7 | |
14. | 60 | Gebel Hervé | Homme | 40-49 M | 02:50:07 | 3 | |
15. | 362 | Davies Matthew | Homme | 30-39 M | 02:50:58 | 8 | |
16. | 94 | Gergolet Simon | Homme | 30-39 M | 02:51:44 | 9 | |
17. | 17 | Hassan Rashid | Homme | 18-29 M | 02:52:01 | 4 | |
18. | 41 | Petzka Nico | Homme | 30-39 M | 02:53:16 | 10 | |
19. | 364 | Vickers Kirk | Homme | 18-29 M | 02:53:22 | 5 | |
20. | 7 | Nuñez castaño Ignacio | Homme | 40-49 M | 02:53:46 | 4 | |
21. | 381 | Tugnoli Fabio | Homme | 40-49 M | 02:54:13 | 5 | |
22. | 152 | Eckenroth Jason | Homme | 40-49 M | 02:54:29 | 6 | |
23. | 230 | Wyss Matthias | Homme | 30-39 M | 02:54:36 | 11 | |
24. | 353 | Simond Joris | Homme | 18-29 M | 02:54:58 | 6 | |
25. | 146 | Menneteau Alexandre | Homme | 30-39 M | 02:55:05 | 12 | |
26. | 163 | Holmes Brent | Homme | 50-59 M | 02:55:28 | 2 | |
27. | 349 | Griffiths David | Homme | 40-49 M | 02:55:32 | 7 | |
28. | 365 | Pook Tom | Homme | 30-39 M | 02:55:49 | 13 | |
29. | 106 | Sigg Ralph | Homme | 60+ M | 02:56:21 | 1 | |
30. | 439 | Pook Chris |
© il Notiziario di Cortina