Skip to main content

Haute Route Dolomites: anche sulle Tre Cime di Lavaredo vince Ruari Grant

09 Giugno 2019
Feliciana Mariotti
Archivio 2019
Foto Olivier Borgognon - www.ilnotiziariodicortina.com Parla ancora inglese la Haute Route Dolomites, la manifestazione amatoriale a tappe che questo fine settimana si sta svolgendo a Cortina. Dopo aver vinto la prima frazione da Cortina al Passo Valparola, sabato 8 giugno il britannico Ruari Grant si è imposto nella Cortina – Tre Cime di Lavaredo: 95 chilometri e 3370 metri di dislivello, con ascese a Falzarego, Giau e Tre Cime, al Rifugio Auronzo, approdo reso possibile dalla collaborazione con il Comune e con la locale sezione Cai che gestisce la struttura. Grant ha completato la propria fatica in 2h38'08", precedendo lo spagnolo Marco Rodero Prada (2h38'55") e l'olandese Roedi Westrate (2h40'39"). Primo italiano Simon Gergolet, con il tempo di 2h54'44". I tempi sono determinati dalla somma dei tempi ottenuta esclusivamente nei tratti cronometrati, questo per permettere una ottimale gestione del percorso sia per quanto riguarda la sicurezza degli atleti sia relativamente al traffico (i valichi sui quali la Haute Route transita non sono chiusi). Grant naturalmente guida anche la graduatoria generale con il tempo di 5h11'47": Secondo posto per Westrate (5h19'37") e terzo per Rodero (5h19'42"). Primo italiano nella generale è Alberto Maffessanti, undicesimo. 
Tra le donne, la migliore al rifugio Auronzo è stata Victoria Grimmer, britannica, fidanzata di Grant e anche lei vincitrice della prima frazione. Grimmer guida naturalmente pure la generale. Oggi, domenica 9 giugno,la Haute Route Dolomites ha vissuto la sua terza e conclusiva giornata. Si tratta di una sfida contro le lancette del cronometro, la Cortina – Passo Giau, 17 chilometri di sviluppo per 1160 metri di dislivello. Sotto la classifica di ieri e di oggi, ultima tappa a Passo Giau. Dalla classifica si evince che il britannico Ruari Grant si è aggiudicato anche la terza tappa. (f.m.) www.ilnotiziariodicortina.com CLASSIFICA
1. 175 Grant Ruari Homme 18-29 M 06:00:17 1
2. 160 Rodero prada Marco Homme 30-39 M 06:08:51 1
3. 280 Weststrate Roedi Homme 50-59 M 06:08:59 1
4. 299 Boscardin Kevin Homme 30-39 M 06:12:45 2
5. 169 Niemerich Louis-paul Homme 18-29 M 06:25:53 2
6. 370 Moignard Dan Homme 30-39 M 06:30:39 3
7. 303 Baker Alex Homme 18-29 M 06:30:50 3
8. 60 Gebel Hervé Homme 40-49 M 06:35:08 1
9. 327 Poulsen Michael Homme 40-49 M 06:35:42 2
10. 141 Devecchi Camillo Homme 30-39 M 06:35:47 4
11. 364 Vickers Kirk Homme 18-29 M 06:37:47 4
12. 362 Davies Matthew Homme 30-39 M 06:38:18 5
13. 62 Maffessanti Alberto Homme 30-39 M 06:38:25 6
14. 304 Archibald Rod Homme 30-39 M 06:39:04 7
15. 94 Gergolet Simon Homme 30-39 M 06:40:43 8
16. 7 Nuñez castaño Ignacio Homme 40-49 M 06:41:20 3
17. 353 Simond Joris Homme 18-29 M 06:44:05 5
18. 349 Griffiths David Homme 40-49 M 06:44:21 4
19. 17 Hassan Rashid Homme 18-29 M 06:44:55 6
20. 41 Petzka Nico Homme 30-39 M 06:45:15 9
21. 365 Pook Tom Homme 30-39 M 06:46:05 10
22. 163 Holmes Brent Homme 50-59 M 06:47:11 2
23. 106 Sigg Ralph Homme 60+ M 06:48:03 1
24. 152 Eckenroth Jason Homme 40-49 M 06:48:47 5
25. 36 Prinz Felix Homme 50-59 M 06:49:06 3
26. 146 Menneteau Alexandre Homme 30-39 M 06:50:00 11
27. 331 Ordonez Luis Homme 30-39 M 06:50:57 12
28. 408 Souza monteiro Raimundo nonato Homme 40-49 M 06:54:54 6
29. 32 Cooling Thomas Homme 30-39 M 06:55:17 13
30. 230 Wyss Matthias Homme 30-39 M 06:55:19 14
31. 1 Waterhouse Andrew Homme 40-49 M 06:58:04 7
32. 394 Theobald Nick Homme 50-59 M 06:58:59 4
33. 415 Rousseau Patrick Homme 30-39 M 07:00:21 15
34. 387 Latifi Michael Homme 18-29 M 07:01:54 7
35. 429 Rhodes-Patterson Hannah Femme 18-29 F 07:02:38 1
36. 138 Harris Timothy Homme 30-39 M 07:04:49 16
37. 367 Groen Rogier Homme 40-49 M 07:07:02 8
38. 127 Hæstrup Martin Homme 30-39 M 07:08:12 17
39. 82 Verdonck Simon Homme 18-29 M 07:09:20 8
40. 211 Skaftason Jon Homme 30-39 M 07:09:30 18
41. 19 Borghs Eric Homme 50-59 M 07:09:49 5
42. 222 Schuppisser Santiago Homme 30-39 M 07:11:06 19
43. 8 Mulders Olivier Homme 50-59 M 07:11:14 6
44. 114 Kennedy-scott Charles Homme 40-49 M 07:11:15 9
45. 4 Skolik Maksymilian Homme 40-49 M 07:12:11 10
46. 214 Boqvist Simon Homme 30-39 M 07:13:02 20
47. 345 Hughes Michael Homme 30-39 M 07:13:18 21
48. 144 Hyvönen Sebastian Homme 40-49 M 07:13:57 11
49. 18 Baverstock Andrew Homme 40-49 M 07:14:07 12
50. 52 Liu Chris chun yin Homme 18-29 M 07:14:24 9
CLASSIFICA DI DOMENICA 9 GIUGNO TERZA E ULTIMA TAPPA A PASSO GIAU
Pl. Dos Nom Equipe Sx Cat Temps Par cat.
1. 175 Grant Ruari Homme 18-29 M 06:00:17 1
2. 160 Rodero prada Marco Homme 30-39 M 06:08:51 1
3. 280 Weststrate Roedi Homme 50-59 M 06:08:59 1
4. 299 Boscardin Kevin Homme 30-39 M 06:12:45 2
5. 169 Niemerich Louis-paul Homme 18-29 M 06:25:53 2
6. 370 Moignard Dan Homme 30-39 M 06:30:39 3
7. 303 Baker Alex Homme 18-29 M 06:30:50 3
8. 60 Gebel Hervé Homme 40-49 M 06:35:08 1
9. 327 Poulsen Michael Homme 40-49 M 06:35:42 2
10. 141 Devecchi Camillo Homme 30-39 M 06:35:47 4
11. 364 Vickers Kirk Homme 18-29 M 06:37:47 4
12. 362 Davies Matthew Homme 30-39 M 06:38:18 5
13. 62 Maffessanti Alberto Homme 30-39 M 06:38:25 6
14. 304 Archibald Rod Homme 30-39 M 06:39:04 7
15. 94 Gergolet Simon Homme 30-39 M 06:40:43 8
16. 7 Nuñez castaño Ignacio Homme 40-49 M 06:41:20 3
17. 353 Simond Joris Homme 18-29 M 06:44:05 5
18. 349 Griffiths David Homme 40-49 M 06:44:21 4
19. 17 Hassan Rashid Homme 18-29 M 06:44:55 6
20. 41 Petzka Nico Homme 30-39 M 06:45:15 9
21. 365 Pook Tom Homme 30-39 M 06:46:05 10
22. 163 Holmes Brent Homme 50-59 M 06:47:11 2
23. 106 Sigg Ralph Homme 60+ M 06:48:03 1
24. 152 Eckenroth Jason Homme 40-49 M 06:48:47 5
25. 36 Prinz Felix Homme 50-59 M 06:49:06 3
26. 146 Menneteau Alexandre Homme 30-39 M 06:50:00 11
27. 331 Ordonez Luis Homme 30-39 M 06:50:57 12
28. 408 Souza monteiro Raimundo nonato Homme 40-49 M 06:54:54 6
29. 32 Cooling Thomas Homme 30-39 M 06:55:17 13
30. 230 Wyss Matthias Homme 30-39 M 06:55:19 14
31. 1 Waterhouse Andrew Homme 40-49 M 06:58:04 7
32. 394 Theobald Nick Homme 50-59 M 06:58:59 4
33. 415 Rousseau Patrick Homme 30-39 M 07:00:21 15
34. 387 Latifi Michael Homme 18-29 M 07:01:54 7
35. 429 Rhodes-Patterson Hannah Femme 18-29 F 07:02:38 1
36. 138 Harris Timothy Homme 30-39 M 07:04:49 16
37. 367 Groen Rogier Homme 40-49 M 07:07:02 8
38. 127 Hæstrup Martin Homme 30-39 M 07:08:12 17
39. 82 Verdonck Simon Homme 18-29 M 07:09:20 8
40. 211 Skaftason Jon Homme 30-39 M 07:09:30 18
41. 19 Borghs Eric Homme 50-59 M 07:09:49 5
42. 222 Schuppisser Santiago Homme 30-39 M 07:11:06 19
43. 8 Mulders Olivier Homme 50-59 M 07:11:14 6
44. 114 Kennedy-scott Charles Homme 40-49 M 07:11:15 9
45. 4 Skolik Maksymilian Homme 40-49 M 07:12:11 10
46. 214 Boqvist Simon Homme 30-39 M 07:13:02 20
47. 345 Hughes Michael Homme 30-39 M 07:13:18 21
48. 144 Hyvönen Sebastian Homme 40-49 M 07:13:57 11
49. 18 Baverstock Andrew Homme 40-49 M 07:14:07 12
50. 52 Liu Chris chun yin Homme 18-29 M 07:14:24 9

© il Notiziario di Cortina

CONDIVIDI