Coppa del Mondo di sci femminile: cambiamento di orari
A causa delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Kitzbuehel (AUT) e con l'obiettivo di adattarsi meglio alle esigenze dei broadcaster, il programma del fine settimana sarà il seguente:
Oggi, giovedì 20 gennaio, Discesa libera femminile Training 1 alle 11.00
Venerdì 21 gennaio: Discesa libera femminile Training 2 alle 11.30
Sabato 22 gennaio: Discesa libera femminile alle 11.30
Domenica 23 gennaio: Super G donne alle 11.45
Start List delle prime trenta che faranno la prova cronometrata oggi
1 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
3 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
6 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
7 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
8 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
10 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head break
11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
12 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
15 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
18 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
19 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
20 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon break
21 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
22 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
23 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
25 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
26 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
27 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
28 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
29 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
30 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic break
© il Notiziario di Cortina